نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 09:33 صباحاً
01 سبتمبر 2026 08:47 ص
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 75,011,424 | 56,249,767 | 33.354 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | -1,062,068 | 1,930,091 | - |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 48,819,762 | 49,908,572 | -2.181 |
| ربحية (خسارة) السهم | -0.04 | 0.08 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع فى المبيعات بنسبة 33% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة هو فتح اسواق جديد وخصوصا فتح قطاع جديد للتعبئة وايضا التنوع والتركيز على قطاع الجملة ادي الى زيادة المبيعات بشكل ملحوظ |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | الظروف الجيوسياسية في المنطقة اثرت بشكل مباشر على تكلفة المبيعات من خلال ارتفاع اسعار المواد الخام والمواد الاساسية في الانتاج بالإضافة الى زيادة تكلفة التمويل خلال الفترة له اثر واضح على الخسارة |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لم يتم إجراء أي إعادة تبويب جوهرية على أرقام المقارنة |
| الملفات الملحقة |  |
0 تعليق