نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة ريال للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30( ستة أشهر ), اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 09:33 صباحاً
20 أغسطس 2026 08:01 ص
ريال 9584 0.00% 15.50 0.00 | بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 75,326,831 | 73,789,481 | 2.083 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 794,214 | 5,469,823 | -85.48 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 169,712,192 | 169,097,063 | 0.363 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.1 | 0.68 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود الارتفاع في مبيعات الشركة بشكل رئيسي الى نمو مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 27% نتيجة ارتفاع حجم مبيعات المركبات المعادة من العملاء على رغم من انخفاض إيرادات التأجير بنسبة 6.8% |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح بصورة رئيسية الى ارتفاع قطع الغيار والزيوت بالإضافة الى اسعار الشحن نتيجة الظروف الحالية , كما ارتفع مصروف الاهلاك على اسطول المركبات نتيجة ارتفاع تكاليف اقتناء المركبات . |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تمت إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة في قائمة الربح أو الخسارة للفترة المماثلة من عام 2025 لتتوافق مع عرض الفترة الحالية , ولم يكن لإعادة التبويب أي أثر على صافي ربح الفترة أو على الأرباح المبقاة . |
0 تعليق