اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الاثنين ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 21 درجة مئوية ، وادي النطرون والسلوم وسيوة و رفح و رأس سدر و نخل و كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 26 وتصل إليها شلاتين و شرم الشيخ و أسوان وإدفو ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 03 درجات مئوية.
والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :
المدينة | المتوقعة | |
- | عظمي | صغرى |
القاهرة | 21 | 11 |
الاسكندرية | 21 | 12 |
وادي النطرون | 20 | 11 |
طنطا | 21 | 11 |
شبين الكوم | 21 | 11 |
دمنهور | 21 | 12 |
بلطيم | 21 | 14 |
مطروح | 21 | 08 |
السلوم | 20 | 09 |
سيوة | 20 | 06 |
بورسعيد | 22 | 14 |
دمياط | 22 | 13 |
الزقازيق | 21 | 11 |
المنصورة | 21 | 11 |
الإسماعيلية | 22 | 11 |
السويس | 21 | 12 |
العريش | 21 | 11 |
رفح | 20 | 11 |
رأس سدر | 20 | 12 |
نخل | 20 | 04 |
نويبع | 24 | 18 |
طابا | 22 | 13 |
كاترين | 20 | 03 |
الطور | 24 | 13 |
شرم الشيخ | 26 | 16 |
الغردقة | 24 | 15 |
مرسى علم | 24 | 15 |
الفيوم | 21 | 08 |
بني سويف | 21 | 09 |
المنيا | 21 | 08 |
أسيوط | 22 | 09 |
سوهاج | 23 | 10 |
قنا | 24 | 11 |
الأقصر | 25 | 11 |
أسوان | 26 | 11 |
ادفو | 26 | 11 |
أبوسمبل | 25 | 11 |
الوادي الجديد | 25 | 07 |
شلاتين | 26 | 18 |
أبورماد | 25 | 17 |
حلايب | 24 | 19 |
رأس حدربة | 25 | 18 |
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
0 تعليق