نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
يعلن بنك الجزيرة عن استرداد كامل صكوك الشريحة الأولى الخاصة به بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي, اليوم الاثنين 29 يونيو 2026 06:32 مساءً
29 يونيو 2026 04:18 م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة المنشور على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 22/12/1447هـ (الموافق 08/06/2026م)، بشأن عزم بنك الجزيرة لاسترداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي ("الصكوك")، بكامل قيمتها الاسمية (100% من سعر الإصدار) وذلك بتاريخ 29 يونيو 2026، يسر بنك الجزيرة أن يعلن الآن عن استرداد هذه الصكوك بالكامل. |
| نوع الإصدار | صكوك دولية من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة (الصكوك / السندات) المستردة | 500,000,000 دولار أمريكي |
| نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي | % 100 |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة | 2,500 (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي) |
| تاريخ الإصدار | 1442-11-19 الموافق 2021-06-29 |
| تاريخ توقف تداولها | تاريخ استرداد الصكوك: 14/01/1448هـ (الموافق 29/06/2026م) |
| القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد | 200,000 دولار أمريكي |
| قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد | 0 |
| تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) | 1448-01-14 الموافق 2026-06-29 |
| اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال | لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: هاتف: 966126098997 بريد الكتروني: [email protected] |














0 تعليق